Электровентилятор отопителя для автомобилей 2110-12 (-03) (с кожухом-кольцом, шариковые подшипники)

Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность кВт Мощность ЛС Объем см3 Тип топлива Год выпуска
LADA 110 (2110) 1.5 2110 / 2111 54 / 57 / 52 / 56 73 / 78 / 71 / 76 1,499 Бензин 1995 - 2005
LADA 110 (2110) 1.5 16V 2112 67 / 70 91 / 95 1,499 Бензин 1995 - 2010
LADA 110 (2110) 1.6 21114 / 21124 60 / 66 / 72 82 / 90 / 98 1,596 Бензин 1995 - 2012
LADA 110 (2110) 1.6 16V 21124 67 91 1,596 Бензин 2004 - 2010
LADA 111 (2111) 1.5 2111 56 / 58 / 57 / 52 76 / 79 / 78 / 71 1,499 Бензин 1996 - 2009
LADA 111 (2111) 1.5 16V 2112 70 / 67 95 / 91 1,499 Бензин 1995 - 2005
LADA 111 (2111) 1.6 21114 / 21124 60 / 66 82 / 90 1,596 Бензин 2004 - 2009
LADA 112 (2112) 1.5 2111 57 / 56 78 / 76 1,499 Бензин 1995 - 2005
LADA 112 (2112) 1.5 16V 2112 70 / 67 95 / 91 1,499 Бензин 1995 - 2005
LADA 112 (2112) 1.6 21124 / 21114 66 / 60 90 / 82 1,596 Бензин 2005 - 2011
LADA 2110 1.5 8V - н.в.
LADA 2110 1.6 8V - н.в.
LADA 2110 1.5i 8V - н.в.
LADA 2110 1.6i 8V - н.в.
LADA 2110 1.5i 16V - н.в.
LADA 2110 1.6i 16V - н.в.
LADA 2111 1.5i 8V - н.в.
LADA 2111 1.6i 8V - н.в.
LADA 2111 1.5 8V - н.в.
LADA 2111 1.6 8V - н.в.
LADA 2111 1.5i 16V - н.в.
LADA 2111 1.6i 16V - н.в.
LADA 2112 1.5i 8V - н.в.
LADA 2112 1.6i 8V - н.в.
LADA 2112 1.5 8V - н.в.
LADA 2112 1.6 8V - н.в.
LADA 2112 1.5i 16V - н.в.
LADA 2112 1.6i 16V - н.в.

Дополнительная информация по применяемости

Марка Модель Двигатель Год
Lada 2110 1.5 8V / 1.6 8V 1996 - 2008
Lada 2110 1.5i 16V / 1.5i 8V / 1.6i 16V / 1.6i 8V 1996 - н.в.
Lada 2111 1.5 8V / 1.5i 8V / 1.6 8V / 1.6i 8V 1996 - 2008
Lada 2111 1.5i 16V / 1.6i 16V 1996 - н.в.
Lada 2112 1.5 8V / 1.5i 8V / 1.6 8V / 1.6i 8V 1996 - 2008
Lada 2112 1.5i 16V / 1.6i 16V 1996 - н.в.
ОЕМ номера
2110-8101078
Таблица
Аэродинамическая характеристика при 13В
Статическое давление, Па 0 100 200 300 400 500 540
Расход, м3/ч 465 422 376 320 260 180 135
Потребляемый ток, А 13 12 11.1 10 8.8 7.2 6.4